Dettagli:
|
Materiale: | acciaio inossidabile austenitico 304 | Classe di Hygien: | Grado igienico per CIP |
---|---|---|---|
Dimensioni: | 1" ~ 12" | Tipo di pressione: | Tipo ad alta pressione fino a 1500 PSI |
rugosità superficiale: | Ra<1.6μm, finitura superficia migliorata a richiesta | Applicazione: | Premi le fodere per unire insieme i tubi |
Evidenziare: | tri montaggi del morsetto dell'acciaio inossidabile,accoppiamento del tubo del morsetto |
Dimensione 1" del supporto di iso 3A SMS di BACCANO ~ 12 morsetti ad alta pressione igienici sanitari dell'acciaio inossidabile
Caratteristiche e vantaggi:
Caratteristiche tecniche:
Pressione di esercizio e temperatura:
DIMENSIONE (3A) | DIMENSIONE (BACCANO) | DIMENSIONE (ISO) |
℃ 21 PSI |
℃ 121 PSI |
1" - 1 1/2» | DN25 - 40 | 26.9 - 42,4 | 1500 | 1200 |
2" | DN50 | 48,3 | 1000 | 800 |
2 1/2» | 60,3 | 1000 | 800 | |
3" | DN65 | 76,1 | 1000 | 800 |
DN80 | 88,9 | 1000 | 800 | |
4" | DN100 | 101,6 | 1000 | 800 |
114,3 | 600 | 400 | ||
5" | DN125 | 139,7 | 600 | 400 |
6" | 400 | 300 |
Dimensione:
Dimensione | Diametro della metropolitana |
Diametro del morsetto ¢A |
″ di 1/2 | ¢10 | 25,4 |
3/4 di ″ | ¢19 | 34 |
1,5 ″ | ¢38 | 50,5 |
2 ″ | ¢51 | 64 |
2,5 ″ | ¢63 | 77,5 |
3 ″ | ¢76 | 91 |
3,5 ″ | ¢89 | 106 |
4 ″ | ¢102 | 119 |
4 ″ | ¢108 | 119 |
4,5 ″ | ¢114 | 130 |
5 ″ | ¢125 | 145 |
5,5 ″ | ¢133 | 155 |
6 ″ | ¢154 | 166,7 |
6,5 ″ | ¢159 | 183 |
7 ″ | ¢168 | 191 |
8 ″ | ¢202 | 217,7 |
8,5 ″ | ¢219 | 235 |
10 ″ | ¢254 | 268,5 |
11 ″ | ¢279 | 305 |
12 ″ | ¢305 | 319 |
Foto del prodotto:
Persona di contatto: Miss. Sarah Ding
Telefono: +8615852559901