Dettagli:
|
Nome del prodotto: | vetro di vista della flangia dell'acciaio inossidabile | Materiale: | AISI 304 (1,4301) AISI316L (1,4404) |
---|---|---|---|
Materiale della guarnizione: | PTFE, FDA177.2600 | Pressione massima: | 10 bar |
TEMPERATURA DI LAVORO: | °C -10°-120 | Disponibile dimensione: | DN50-DN200 2" - 10" |
Evidenziare: | vetro di vista del tubo,tri vetro di vista del morsetto |
304 / tipo igienico sanitario vetro della flangia dell'acciaio inossidabile 316L di vista della nave cisterna
Prodotto Descroption
Nome di prodotto: | vetro di vista della flangia dell'acciaio inossidabile |
Materiale: | AISI 304 (1,4301) AISI316L (1,4404) |
Materiale della guarnizione: | PTFE, FDA177.2600 |
Pressione massima: | 10 barre |
Temperatura di lavoro: | °C -10°-120 |
Disponibile dimensione: | DN50-DN200 2" - 10" |
collegamento: | flangia |
Monti il modo: | monti la flangia con vetro usando i bulloni dell'incavo di esagono |
Vantaggi: | Alta luce, sorgente luminosa fredda bianca, progettazione impermeabile e protetta contro le esplosioni |
Potere: | l'alimentazione elettrica del cavo AC110V-220V, DC24V O l'alimentazione elettrica senza fili, uno che fa pagare può usare 2-3 mesi (secondo la frequenza |
Tipo opzione: | tipo di base di vetro di vista della flangia; vetro di vista della flangia con luce DC24V; con luce AC220V, 110V; con la spazzola; con sia la spazzola che la luce |
Funzione: | Con, l'operatore può osservare chiaramente e precisamente lo scorrimento della sostanza del luquid. |
Portata di applicazione: | alimento, farmacia, cosmetico, prodotto chimico, ecc |
Dettagli d'imballaggio: | Imballo a bolle per ciascuno. L'imballaggio esterno è casse del compensato o del cartone. O secondo la richiesta dei clienti. |
Dettagli di consegna: | Solitamente entro 20 giorni dopo la ricezione dell'acconto di T/T. |
Le nostre forze sono come segue:
1. Costo: Siamo il produttore originario (non commerciante) che può fornire il costo più competitivo delle parti dell'acciaio inossidabile.
2. Qualità: I nostri prodotti sono esportati nel Giappone con qualità competitiva misura per industria alimentare, l'industria chimica dell'indennità, l'industria medica ed altre varie richieste di qualità.
3. Servizio: forniamo all'OEM, servizio del ODM con tutta la progettazione del nuovo modello delle parti dell'acciaio inossidabile.
Caratteristiche:
Consiste di due fodere della flangia, la guarnizione, vetro
Tutte le parti sono montate con il metodo del collegamento della flangia
Installato su un carro armato sanitario tramite la saldatura testa a testa, l'unione, o il tri collegamento del morsetto
Usato per controllare liquido, vapore, aria, gas, o l'altro medium dentro il carro armato
Applicato alle industrie igieniche quale alimento, farmacia, acqua, ecc.
Precauzioni per l'installazione del tipo vetro della flangia di vista
1. installazione del tipo vetro della flangia dell'acciaio inossidabile di vista: la flangia saldata dovrebbe essere pulita e nessun danno, installata sotto la direzione del professionista.
2. installazione del vetro della flangia dell'acciaio inossidabile: Confermi prego il fondamento del vetro di vista è liscio; la guarnizione fra il vetro di vista ed il fondamento sta appiattendo e senza danno o grasso. Assicuri il vetro di vista ed il perfetto installato copertura subito prima della correzione il bullone, poi stringente lentamente la vite.
3. Il vetro di vista è permesso lavorare in un campo di pressione ragionevole, altrimenti l'operazione sarà pericolosa
Gamma di temperature di lavoro:
La temperatura massima per vetro a calce sodata è ℃ 150, gamma rapida del cambiamento proviene da 120℃ a 20℃.
La temperatura massima per vetro borosilicato temperato è 280℃, gamma rapida del cambiamento proviene da 230℃ a 20℃
La temperatura massima per il vetro di silice fusa è 800℃, gamma rapida del cambiamento proviene da 500℃ a 20℃.
Specificazione:
a. Dimensione | b. "" Di 1/2 & di DN10-DN150 - 6" |
c. Tipo | d. Tipo vetro della flangia di vista della nave cisterna |
e. Pressione di esercizio | f. 1,0 massimo del MPa. |
g. Temperatura media | h. 0~200℃ |
i. Accessori facoltativi | j. Disponibile leggero del LED |
k. Standard | l. Iso, BACCANO, IDF, 3A, SMS ecc. |
m. Materiale | n. SUS304, SUS316L ecc. |
o. Certificato | p. CE, ISO9001/2008, 3A |
q. Applicazioni | r. Latteria, alimento, birra, bevanda, farmacia, cosmetico, ecc. |
Galleria di foto:
Persona di contatto: Miss. Sarah Ding
Telefono: +8615852559901